Samhail tiomána armónach SHF-14 / SHF-17 / SHF-20 / SHF-25 / SHF-32. Soláthraíonn NHSAGER raon leathan laghdaithe luas feidhmíochta ardchostas go dtí an tSín agus an domhan. De réir mar a choimeádann NHSAGER cumarsáid go minic leis an saineolaí agus leis an bhfiontar ón tSeapáin agus ón Téaváin, tá carnadh teicniúil theicniúil againn. Is é tiomáint armónach GIGAGER do rogha malartach foirfe do bhuiséad teoranta.
1. Cad iad na Gnéithe Táirge de NHSAGER Gear Gear Reducer?
• Ard-neart spleacfhlíne, saolré fada
• Cumas ard-chasmhóiminte
• Backlash íseal chun freastal ar do riachtanas gléas
• Aschur ard-éifeachtúlachta
2. Sraith Chaighdeánach Sraith Chaighdeánach SHF
Sraith | Cineál | Sonraíocht | Cóimheas Gear | |||||
SHF | Caighdeánach | 14 | 30 | 50 | 80 | 100 | - | - |
| 17 | 30 | 50 | 80 | 100 | - | - | ||
| 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | - | ||
| 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | ||
| 32 | 50 | 80 | 100 | 120 | - | - | ||


Le haghaidh sraitheanna níos mó CSF, SHD, CSD, féach Catalóg atá ceangailte. (an PDF a íoslódáil sa leathanach seo)
Samhail: SHF-14

Paraiméadar
Míreanna | Cóimheas Gear | ||||
| 30K | 50K | 80K | 100K | ||
Torcóir Rátáil (Ionchur 2000r / min) | Nm | 3.8 | 5.1 | 7.4 | 7.4 |
Uasmhéadaigh Incheadaithe (Tosaigh • Stop) | Nm | 8.6 | 17 | 22 | 27 |
Uasluach Inchlactha den Mheánmhéadair Luchtaigh | Nm | 7.8 | 6.6 | 10.5 | 10.5 |
Uasmhéid Tharmais Incheadaithe | Nm | 16 | 33 | 45 | 51 |
Luas Rothlaithe Uastachurtha Incheadaithe | r / min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Luas Rothlaithe Meánchuir Ceadaithe | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Lifespan Deartha | uair an chloig | 10000 | 10000 | 15,000 | 15,000 |
Samhail: SHF-17
Míreanna | Cóimheas Gear | ||||
| 30K | 50K | 80K | 100K | ||
Torcóir Rátáil (Ionchur 2000r / min) | Nm | 8.4 | 15.2 | 21 | 23 |
Uasmhéadaigh Incheadaithe (Tosaigh • Stop) | Nm | 15.2 | 32 | 41 | 52 |
Uasluach Inchlactha den Mheánmhéadair Luchtaigh | Nm | 11.5 | 25 | 26 | 38 |
Uasmhéid Tharmais Incheadaithe | Nm | 29 | 66 | 83 | 108 |
Luas Rothlaithe Uastachurtha Incheadaithe | r / min | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Luas Rothlaithe Meánchuir Ceadaithe | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Lifespan Deartha | uair an chloig | 10000 | 10000 | 15,000 | 10000 |
Samhail: SHF-20
Míreanna | Cóimheas Gear | |||||
| 30K | 50K | 80K | 100K | 120K | ||
Torcóir Rátáil (Ionchur 2000r / min) | Nm | 14 | 24 | 32 | 38 | 38 |
Uasmhéadaigh Incheadaithe (Tosaigh • Stop) | Nm | 26 | 53 | 70 | 78 | 83 |
Uasluach Inchlactha den Mheánmhéadair Luchtaigh | Nm | 19 | 32 | 45 | 47 | 47 |
Uasmhéid Tharmais Incheadaithe | Nm | 48 | 93 | 121 | 140 | 140 |
Luas Rothlaithe Uastachurtha Incheadaithe | r / min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Luas Rothlaithe Meánchuir Ceadaithe | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Lifespan Deartha | uair an chloig | 10000 | 10000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
Samhail: SHF-25

Míreanna | Cóimheas Gear | ||||||
| 30K | 50K | 80K | 100K | 120K | 160K | ||
Torcóir Rátáil (Ionchur 2000r / min) | Nm | 26 | 37 | 60 | 64 | 64 | 64 |
Uasmhéadaigh Incheadaithe (Tosaigh • Stop) | Nm | 48 | 93 | 130 | 149 | 159 | 167 |
Uasluach Inchlactha den Mheánmhéadair Luchtaigh | Nm | 36 | 52 | 83 | 103 | 103 | 103 |
Uasmhéid Tharmais Incheadaithe | Nm | 90 | 177 | 242 | 270 | 289 | 298 |
Luas Rothlaithe Uastachurtha Incheadaithe | r / min | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Luas Rothlaithe Meánchuir Ceadaithe | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Lifespan Deartha | uair an chloig | 10000 | 10000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
Samhail: SHF-32

Míreanna | Cóimheas Gear | ||||
| 50K | 80K | 100K | 120K | ||
Torcóir Rátáil (Ionchur 2000r / min) | Nm | 72 | 112 | 130 | 130 |
Uasmhéadaigh Incheadaithe (Tosaigh • Stop) | Nm | 205 | 289 | 325 | 335 |
Uasluach Inchlactha den Mheánmhéadair Luchtaigh | Nm | 103 | 159 | 208 | 205 |
Uasmhéid Tharmais Incheadaithe | Nm | 363 | 540 | 635 | 652 |
Luas Rothlaithe Uastachurtha Incheadaithe | r / min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Luas Rothlaithe Meánchuir Ceadaithe | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Lifespan Deartha | uair an chloig | 10000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
3. Cén fáth a roghnaíonn NHSAGER?




4. Ceisteanna Coitianta


Clibeanna Te: laghdaithe fearas armónach, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, ardchaighdeán